欢迎访问企业名录(www.87966.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:产品大全 >> 电子元器件 >> 绝缘材料
尼龙扎带 尼龙扎带//尼龙扎带

浏览大图
公 司: 广州凯恒科塑有限公司 
发布时间:2015年05月27日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
何庆鑫 先生 (销售)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 020-61136421
传  真: 020-61136420
手  机: 13112999218
地  址: 中国广东广州市广州经济开发区148号
邮  编: 510520
公司主页: http://kosoo001.87966.com(加入收藏)
公 司:广州凯恒科塑有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    厂家供应: 尼龙扎带
说明:UL认证,耐候,耐热,防火,等级94V-0,耐寒及不同颜色材质可做
*大拉力可达250磅(114KGS)
操作温度:-40 TO 85,耐热才质可达到120
材质:尼龙66,94V-2  
该产品已获得美国UL认证,符合欧盟RoHS环保要求,产品采用先进工艺、精良设备、优质材料制造而成,质量*一,交货及时,价格优惠,规格齐全.产品在国内外都有好评,愿为海内外厂商服务,欢迎垂询!

型号 长度 宽度 捆扎圈径 拉力
TP-80 M 80(3.15) 2.4(0.09) 15(0.6) 8.0(17.6) (78.4)
TP-90 M 90(3.5) 2.4(0.09) 16(0.6) 8.0(17.6) (78.4)
TP-100 M 100(4) 2.5(0.10) 18(0.7) 8.1(18) (79.4)
TP-120 M 120(4.8) 2.5(0.10) 30(1.2) 8.1(18) (79.4)
TP-140 M 140(5.5) 2.4(0.10) 35(1.4) 8.1(18) (79.4)
TP-160 M  160(6.3) 2.5(0.10) 40(1.6) 8.1(18) (79.4)
TP-180 M 180(7.2) 2.5(0.10) 42(1.7) 8.1(18) (79.4)
TP-200M 200(8) 2.4(0.10) 50(2.0) 8.1(18) (79.4)
TP-120 L 120(4.8) 3.6(0.14) 30(1.2) 18.2(40) (187.4)
TP-140 L 150(6) 3.6(0.14) 33(1.4) 18.2(40) (187.4)
TP-180 L 180(7.2) 3.6(0.14) 42(1.7) 18.2(40) (187.4)
TP-200 L 200(8) 3.6(0.14) 50(2.0) 18.2(40) (187.4)
TP-250 L 250(10) 3.6(0.14) 60(2.4) 18.2(40) (187.4)
TP-300 L 300(11.6) 3.6(0.14) 76(3.0)  18.2(40) (187.4)
TP-370L,  370(14.5) 3.6(0.14) 102(4.0) 18.2(40) (187.4)
TP-120ST 120(4.8) 4.8(0.19) 24(1.0) 22.17(50) (217.3)
TP-160 ST 160(6.3) 4.8(0.19) 38(1.5) 22.17(50) (217.3)
TP-190 ST 188(7.5) 4.8(0.19) 43(1.7) 22.17(50) (217.3)
TP-200 ST 200(8) 4.8(0.19) 50(2.0) 22.17(50) (217.3)
TP-250 ST 250(10) 4.8(0.19) 60(2.4) 22.17(50) (217.3)
TP-300 ST 300(12) 4.8(0.19) 76(3.0) 22.17(50) (217.3)
TP-370 ST 370(14.5) 4.8(0.19) 102(4.0) 22.17(50) (217.3)
TP- 390 ST 390(15.5) 4.8(0.19) 105(4.1) 22.17(50) (217.3)
TP-430 ST 430(17) 4.8(0.19) 110(4.3) 22.17(50) (217.3)
TP-450 ST 450(17.7) 4.8(0.19) 113(4.5) 22.17(50) (217.3)


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他产品信息
 1 2 直接到第
32 条信息,当前显示第 1 - 30 条,共 2

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 | 1 2 3 4 5 6 7 ..