欢迎访问企业名录(www.87966.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:产品大全 >> 汽摩及配件 >> 电动车
海德科进口优质原厂coilcraft线艺电感服务 海德科进口优质原厂coilcraft线艺电感服务//海德科进口优质原厂coilcraft线艺电感服务

浏览大图
公 司: 深圳市海德科电子有限公司 
发布时间:2015年03月03日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
黄蔚坡 先生 (经理)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0755-88362400
传  真:
手  机:
地  址: 中国广东深圳市广东深圳福田区梅林二村宏安花园D栋1单元1209室
邮  编:
公司主页: http://huangwei22.87966.com(加入收藏)
公 司:深圳市海德科电子有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

      正规原厂线艺供应,海德科进口优质原厂coilcraft线艺电感服务0755-88362456

  进口线艺电感服务 您身边*优质的电感代理商家

  正规电感服务*选海德科

  海德科coilcraft线艺优质电感服务

  
  LPO3010 Power Wafer?

  Inductance DCR max SRF typ Isat (A) Irms

  Part number (μH) (Ohms) (MHz) 10% drop (A)

  LPO3010-102NLC 1.0 ±30% 0.140 200 1.7 1.4

  LPO3010-122NLC 1.2 ±30% 0.160 190 1.6 1.4

  LPO3010-152NLC 1.5 ±30% 0.200 150 1.3 1.0

  LPO3010-222NLC 2.2 ±30% 0.265 140 1.2 0.90

  LPO3010-332NLC 3.3 ±30% 0.335 100 0.96 0.60

  LPO3010-472NLC 4.7 ±30% 0.570 80 0.76 0.50

  LPO3010-682NLC 6.8 ±30% 0.650 68 0.68 0.47

  LPO3010-822NLC 8.2 ±30% 1.00 60 0.64 0.45

  LPO3010-103MLC 10 ±20% 1.15 50 0.50 0.45

  LPO3010-153MLC 15 ±20% 1.57 35 0.42 0.40

  LPO3010-223MLC 22 ±20% 2.20 30 0.37 0.35

  LPO3010-333MLC 33 ±20% 2.80 14 0.31 0.29

  LPO3010-473MLC 47 ±20% 4.60 12 0.30 0.28

  LPO3310 Power Wafer?

  Inductance DCR max SRF typ Isat (A) Irms
3 0.32

  LPO4812-154KLC 150 ±10% 4.20 14 0.10 0.26

  LPO4812-224KLC 220 ±10% 5.50 11 0.09 0.24

  LPO4815

  Power Wafer?

  Inductance DCR max SRF typ Isat (A) Irms

  Part number (μH) (Ohms) (MHz) 10% drop (A)

  LPO4815-102MLC 1.0 ±20% 0.036 230 1.6 1.9

  LPO4815-152MLC 1.5 ±20% 0.085 200 1.5 1.7

  LPO4815-222MLC 2.2 ±20% 0.088 150 1.1 1.5

  LPO4815-332MLC 3.3 ±20% 0.12 115 0.90 1.3

  LPO4815-392MLC 3.9 ±20% 0.13 105 0.86 1.2

  LPO4815-472MLC 4.7 ±20% 0.15 95 0.77 1.1

  LPO4815-682MLC 6.8 ±20% 0.18 72 0.65 1.0

  LPO4815-822MLC 8.2 ±20% 0.22 65 0.58 0.90

  LPO4815-103KLC 10 ±10% 0.23 60 0.50 0.85

  LPO4815-123KLC 12 ±10% 0.31 50 0.45 0.80

  LPO4815-153KLC 15 ±10% 0.36 45 0.42 0.75

  LPO4815-223KLC 22 ±10% 0.46 35 0.37 0.70

  LPO4815-333KLC 33 ±10% 0.71 30 0.28 0.65

  LPO4815-393KLC 39 ±10% 0.83 25 0.26 0.60

  LPO4815-473KLC 47 ±10% 1.20 25 0.22 0.55

  LPO4815-683KLC 68 ±10% 1.40 20 0.20 0.45

  LPO4815-104KLC 100 ±10% 2.15 15 0.15 0.36

  LPO4815-154KLC 150 ±10% 3.15 12 0.13 0.30

  LPO4815-224KLC 220 ±10% 4.30 10 0.11 0.27


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他产品信息
 1 2 直接到第
40 条信息,当前显示第 1 - 30 条,共 2

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 | 1 2 3 4 5 6 7 ..