欢迎访问企业名录(www.87966.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:产品大全 >> 商务服务 >> 服务业未分类
线艺进口电感库存 线艺进口电感库存//线艺进口电感库存

浏览大图
公 司: 深圳市海德科电子有限公司 
发布时间:2015年03月11日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
黄蔚坡 先生 (经理)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0755-88362400
传  真:
手  机:
地  址: 中国广东深圳市广东深圳福田区梅林二村宏安花园D栋1单元1209室
邮  编:
公司主页: http://huangwei22.87966.com(加入收藏)
公 司:深圳市海德科电子有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    海德科优质coilcraft线艺进口电感库存供应商家
进口线艺电感库存服务商家
正规优势电感供应 您身边最正规的优质电感库存服务
MSS1210 Shielded
Isat (A) Irms (A)
Inductance DCR (Ohms) SRF typ 10% 20% 30%20°C40°C
Part number (μH) nom max (MHz) drop drop drop rise rise
MSS1210-103MED 10 ±20% 0.014 0.016 15.0 9.6 11.5 12.5 7.3 10
MSS1210-153MED 15 ±20% 0.019 0.022 12.0 8.3 9.9 10.7 6.4 8.7
MSS1210-223MED 22 ±20% 0.026 0.030 9.5 6.8 8.1 8.8 4.9 6.7
MSS1210-333MED 33 ±20% 0.034 0.039 7.5 5.4 6.4 6.9 4.4 5.9
MSS1210-473MED 47 ±20% 0.048 0.056 6.0 4.5 5.4 5.8 3.4 4.6
MSS1210-683MED 68 ±20% 0.068 0.080 4.5 3.8 4.5 4.9 3.2 4.3
MSS1210-104KED 100 ±10% 0.106 0.125 3.6 3.1 3.7 4.0 2.5 3.4
MSS1210-124KED 120 ±10% 0.115 0.135 3.3 2.9 3.4 3.7 2.4 3.3
MSS1210-154KED 150 ±10% 0.157 0.185 2.9 2.6 3.1 3.4 1.8 2.5
MSS1210-184KED 180 ±10% 0.173 0.203 2.8 2.3 2.8 3.0 1.7 2.4
MSS1210-224KED 220 ±10% 0.191 0.225 2.7 2.1 2.5 2.8 1.6 2.1
MSS1210-334KED 330 ±10% 0.289 0.340 1.8 1.7 2.1 2.2 1.2 1.7
MSS1210-474KED 470 ±10% 0.434 0.510 1.6 1.4 1.7 1.8 1.0 1.4
MSS1210-684KED 680 ±10% 0.536 0.630 1.4 1.2 1.4 1.6 0.98 1.3
MSS1210-105KED 1000 ±10% 0.816 0.960 1.1 0.98 1.2 1.3 0.75 1.0
MSS1210-125KED 1200 ±10% 1.07 1.26 1.0 0.91 1.1 1.2 0.61 0.84
MSS1210-155KED 1500 ±10% 1.23 1.45 0.85 0.81 0.96 1.0 0.58 0.81
MSS1210-185KED 1800 ±10% 1.39 1.63 0.85 0.73 0.87 0.95 0.57 0.79
MSS1210-225KED 2200 ±10% 1.82 2.14 0.70 0.66 0.79 0.86 0.48 0.65
MSS1210-275KED 2700 ±10% 2.02 2.38 0.65 0.59 0.71 0.77 0.45 0.62
MSS1210-335KED 3300 ±10% 2.69 3.17 0.56 0.54 0.64 0.70 0.39 0.54
MSS1210-395KED 3900 ±10% 2.98 3.50 0.54 0.50 0.60 0.64 0.37 0.51
MSS1210-475KED 4700 ±10% 3.34 3.93 0.51 0.45 0.54 0.58 0.35 0.49
MSS1210-565KED 5600 ±10% 3.71 4.37 0.45 0.41 0.49 0.54 0.34 0.48
MSS1210-685KED 6800 ±10% 4.97 5.85 0.40 0.38 0.45 0.49 0.28 0.39
MSS1210-825KED 8200 ±10% 5.51 6.48 0.38 0.35 0.41 0.45 0.26 0.35
MSS1210-106KED 10000 ±10% 7.39 8.69 0.31 0.31 0.37 0.40 0.22 0.30
MLC12xx High Current
Isat (A) Irms (A) Height
Inductance DCR (mOhms) SRF 10% 20%20°C40°Cmax
Part number ±20% (μH) nom max (MHz) drop drop rise rise (mm)
MLC1265-361MLC 0.36 0.93 1.03 234 26.9 42.6 16.5 22.7 6.5
MLC1260-401MLC 0.40 0.93 1.03 228 21.0 35.2 16.3 21.9 6.1
MLC1255-421MLC 0.42 0.93 1.03 219 21.1 34.5 16.8 24.1 5.6
MLC1240-451MLC 0.45 1.73 1.91 198 16.5 24.9 12.8 19.8 4.1
MLC1265-701MLC 0.70 1.24 1.37 134 16.4 27.5 15.2 21.0 6.5
MLC1250-801MLC 0.80 2.35 2.59 151 13.3 21.7 12.4 17.3 5.1
MLC1240-901MLC 0.90 2.57 2.83 108 13.9 22.8 11.9 16.3 4.1
MLC1260-122MLC 1.20 2.38 2.62 93 14.0 23.3 12.3 17.6 6.1
MLC1255-122MLC 1.20 2.38 2.62 85 14.1 22.4 12.4 17.5 5.6
MLC1250-132MLC 1.30 2.38 2.62 76 10.8 17.7 11.7 16.5 5.3
MLC1245-152MLC 1.50 4.08 4.49 79 10.7 17.3 10.3 14.2 4.6
MLC1260-172MLC 1.75 2.84 3.13 72 12.1 19.2 10.9 15.3 6.1
MLC1245-402MLC 4.00 8.18 9.00 46 7.42 11.8 6.9 9.8 4.8
线艺电感


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.qy6.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他产品信息
 1 2 直接到第
40 条信息,当前显示第 1 - 30 条,共 2

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 | 1 2 3 4 5 6 7 ..