BALTUR百得燃烧器 > 燃油燃烧器
百得燃油燃烧器
型 号 *小油耗(kg/h) *大油耗(kg/h) *小出力(kw/h) *大出力(kw/h)
BTL 3 CN 1.5 3.6 17.8 42.7
BTL 3 H CN 1.4 3.6 16.6 42.7
BTL 4 CN 2.2 4.7 26.0 56.1
BTL 4 H CN 2.2 4.7 26.0 56.1
BTL 6 CN 2.7 6.3 31.9 74.3
BTL 10 CN 5.1 10.0 60.2 118.0
BTL 14 CN 7.5 14.5 89.0 166.0
BTL 20 CN 9.9 21.0 118.6 249.0
BT 14 GW 7.5 14.5 89.0 172.0
SPARK 26 13.0 26.0 154.0 308.0
SPARK 26 W 13.0 26.0 154.0 308.0
SPARK 35 15.0 33.0 178.0 391.0
SPARK 35 W 15.0 33.0 178.0 391.0
BT 40 G 20.0 40.0 237.0 474.0
BT 60 G 30.0 60.0 356.0 712.0
BTL 4 P CN 2.2 4.7 26.0 56.1
BTL 6 P CN 2.7 6.3 31.9 74.3
BTL 10 P CN 5.1 10.0 60.2 118.0
BTL 20 P CN 9.9 21.0 118.6 249.0
BT 14 DSGW 7.5 14.5 0.9 172.0
BT 14 DSGW 7.5 15.5 89.0 172.0
SPARK 26 DSGW 13.0 26.0 154.0 308.0
SPARK 26 DSG 13.0 26.0 154.0 308.0
|
|