规 格 钢 种 净 重
8*1300*c Q345E 32.88
8*1300*C Q345E 6.58
8*1301*C Q345E 5.25
8*1300*C Q345E 5.95
8*1300*C Q345E 6.78
8*1300*C Q345E 6.79
6*1350*C Q345E 6.43
8*1500*C Q345E 7.03
4*1250*C Q345E 6.03
6*1250*C Q345E 5.78
6*1350*C Q345E 6.57
4*1250*C Q345E 6
4*1250*8000 Q345E 4.92
5*1500*C Q345E 6.8
4*1250*C Q345E 5.71
8*1550*C Q345E 7.38
4*1250*C Q345E 6.01
8*1500*C Q345E 7.36
8*1500*8000 Q345E
5.75*1500*C Q345QC 28.56
7.75*1500*C Q345QC 28.66
7.75*1500*C Q345QC 28.73
7.75*1500*10000 Q345QC 42.59
9.75*1500*C Q345QC 28.73
7.8*1820*8000 Q345C 0.969 |
|