我公司生产的液压弯管机的主要技术参数是:
主要技术资料 单位 S38NC-38NCT 50NC-50NCT 75NCTB 89NCTB 100NCTB 120NCTB 150NCTB 168NCTB
*大弯管能力
(管径*管壁) 铁管
mm ¢38*2 ¢50*2 ¢75*2.5
¢63.5*5.5 ¢89*3
¢75*6 ¢100*4
¢98*6.5 ¢120*8
¢114*11 ¢150*6.5
¢120*11 ¢168*8
¢153*11
弯曲半径范围 mm 200 250 50-350 50-400 60-500 70-600 80-700 100-800
*大弯曲角度 degree 185 185 190 190 190 190 190 190
*大穿心有效距离 mm 1800 2200 2600 2650 3600 5000 5500 5500
穿心行程 mm 70 80 150 120 200 200 220 250
弯管速度 。/sec 74 40 32 30 24 12 12 6
弯管精度 degree ±0.15 ±0.15 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
电机功率 kw 4 5 7.5 11 15 22 25 25
*大压力 Mpa 12 12 14 14 14 14 16 16
此产品参考网址是:http://www.wgjx.net |
|