GA是按照ISO9001,ISO14001和ISO1217Ed.3 Annex C要求进行设计、制造和测试的。GA采用了阿特拉斯·科普柯*新专利的喷油螺杆转子并由高效免维护的驱动装置带动,确保了以*低的运行费用长期而无故障的运行。GA高温机型在高达55°C的环境温度下仍保持其卓越人可靠性,它将压缩机的可靠性带入了一个新的高度。
空气系统集成
GA现场型空气系统可以放置在您需要的地方:用气点。其低噪音特点和全内置后处理设备可以免去一个单独的压缩机房,降低了管道成本和管路系统的压降。GA压缩机即插即用,极大的降低了安装费用。
技术数据:
压缩机
型号 流量FAD* *高工作压力bar(e) 电机功率kw 噪音*dB(A) 外形尺寸
Lx Wx Hmm 重量
kg 出口
管径
I/S m3/min pack
机组 FF
机组 pack
机组 FF
机组
GA5-7.5 14.9 0. 9 7.5 7.25 5 60 1027x638x1212 215 245 G1/2”
-8.5 13.0 0.8 8.5 8.25 5 60 1027x638x1212 215 245 G1/2”
-10 11.5 0.7 10.0 9.75 5 60 1027x638x1212 215 245 G1/2”
-13 8.4 0.5 13.0 12.75 5 60 1027x638x1212 215 245 G3/8”
GA7-7.5 20.2 1.2 7.5 7.25 7 61 1027x638x1212 224 254 G1/2”
-8.5 18.6 1.2 8.5 8.25 7 61 1027x638x1212 224 254 G1/2”
-10 16.6 1.0 10 9.75 7 61 1027x638x1212 224 254 G1/2”
-13 13.5 0.8 13.0 12.75 7 61 1027x638x1212 224 254 G1/2”
GA11-7.5 28.5 1.7 7.5 7.25 11 62 1027x638x1212 237 272 G1/2”
-8.5 26.5 1.6 8.5 8.25 11 62 1027x638x1212 237 272 G1/2”
-10 24.5 1.5 10.0 9.75 11 62 1027x638x1212 237 272 G1/2”
-13 19.9 1.2 13 12.75 11 62 1027x638x1212 237 272 G1/2”
GA15-7.5 43.0 2.6 7.5 7.25 15 72 1225x650x1400 375 440 G3/4”
-8.5 39.4 2.4 8.5 8.25 15 72 1225x650x1400 375 440 G3/4”
-10 36.3 2.2 10.0 9.75 15 72 1225x650x1400 375 440 G3/4”
-13 30.1 1.8 13.0 12.75 15 72 1225x650x1400 375 440 G3/4”
GA18-7.5 52.5 3.2 7.5 7.25 18 73 1225x650x1400 395 470 G3/4”
-8.5 50.2 3.0 8.5 8.25 18 73 1225x650x1400 395 470 G3/4”
-10 43.5 2.6 10.0 9.75 18 73 1225x650x1400 395 470 G3/4”
-13 37.2 2.2 13.0 12.75 18 73 1225x650x1400 395 470 G3/4”
GA22-7.5 60.2 3.6 7.5 7.25 22 74 1225x650x1400 410 485 G3/4”
-8.5 58.3 3.5 8.5 8.25 22 74 1225x650x1400 410 485 G3/4”
-10 51.7 3.1 10.0 9.75 22 74 1225x650x1400 410 485 G3/4”
-13 45 2.7 13.0 12.75 22 74 1225x650x1400 410 485 G3/4”
GA30-7.5 76.7 4.6 7.5 7.25 30 69 1225x650x1400 495 560 G1”
-8.5 75.7 4.5 8.5 8.25 30 69 1225x650x1400 495 560 G1”
-10 71.0 4.3 10.0 9.75 30 69 1225x650x1400 495 560 G1”
-13 61.3 3.7 13.0 12.75 30 69 1225x650x1400 495 560 G1”
GA37-7.5 107 6.4 7.5 7.25 37 69 1395x865x1625 787 862 G11/2
-8 105 6.3 8.0 7.75 37 69 1395x865x1625 787 862 G11/2
-10 93 5.6 10.0 9.75 37 69 1395x865x1625 787 862 G11/2
-13 75 4.5 13.0 12.75 37 69 1395x865x1625 787 862 G11/2
GA45-7.5 129 7.7 7.5 7.25 45 72 1395x865x1625 821 896 G11/2
-8 121 7.3 8.0 7.75 45 72 1395x865x1625 821 896 G11/2
-10 109 6.5 10.0 9.75 45 72 1395x865x1625 821 896 G11/2
-13 91 5.5 13.0 12.75 45 72 1395x865x1625 821 896 G11/2
GA55-7.5 165 10.0 7.5 7.25 55 69 2040x970x1082 1145 1305 G11/2
-8 155 9.3 8.0 7.75 55 69 2040x970x1082 1145 1305
-10 144 8. 6 10.0 9.75 55 69 2040x970x1082 1145 1305 G11/2
-13 124 7.4 13.0 12.75 55 69 2040x970x1082 1145 1305 G11/2
GA75-7.5 218 13.1 7.5 7.25 75 73 2040x970x1082 1500 1650 G11/2
-8 205 12.3 8.0 7.75 75 73 2040x970x1082 1500 1650 G11/2
-10 184 11.0 10.0 9.75 75 73 2040x970x1082 1500 1650 G11/2
-13 162 9.7 13.0 12.75 75 73 2040x970x1082 1500 1650 G11/2 |
 |
|