欢迎访问企业名录(www.87966.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:商业机会 >> 冶金矿产 >> 冶金设备 >> 供应AH36,DH36,EH36船板
供应AH36,DH36,EH36船板 供应AH36,DH36,EH36船板_无锡市北铭高强度钢材有限公司_供应AH36,DH36,EH36船板

点此浏览大图
公 司: 无锡市北铭高强度钢材有限公司
发布时间:2017年03月30日
有 效 期:2017年09月29日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
刘明宇 先生 (业务员)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0510-82412723
传  真: 0510-82412723
手  机: 18914132567
地  址: 中国江苏无锡市无锡市锡沪东路99号嘉世茂A栋1504室
邮  编: 214000
公司主页: http://xu565656a.87966.com(加入收藏)
公 司:无锡市北铭高强度钢材有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    现货联系人】:刘明宇 电 话:『0510-82412723』(兼传真)
◆◆QQ:2922770813◆◆ ★◆手 机:18914132567◆★
★◆★由于篇幅所限更多规格现价敬请电询★◆★

供各种高强度规格船板:AH32/36 DH32/36 EH32/36
材质 厚度 宽度 长度 重量 钢厂
CCSD 20 1800 8000 4.522 济钢
NVD 20 1750 12450 3.421 宝钢
BVDH36 25 3048 9144 5.470 济钢
AB/AH36 30 1800 8000 3.391 济钢
AB/D 30 2200 10000 51.810 新钢
NVD 30 1800 8000 3.391 济钢
LRD 30 2400 10000 5.652 济钢
CCSE36 30 2400 10000 56.520 新钢
NVE36-Z3530 1900 8000 3.580 南钢
CCSD 35 2000 8000 8.792 济钢
BVD 35 2100 7000 8.078 济钢
NVE36 35 2400 8000 5.275 济钢
GLE36 35 2750 8000 6.045 济钢
CCSB 40 2200 10000 6.908 新钢
ABA 40 2500 8000 6.280 济钢
CCSAH36 40 2200 10000 6.908 新钢
LRAH36 40 2000 8100 5.087 济钢
CCSD 40 1800 8000 4.522 济钢
BV/E 40 2400 8000 6.029 济钢
LREH36 40 2800 9200 16.178 济钢
AB/A 45 2400 8700 7.376 湘钢
KRD 45 2800 12000 11.869 济钢
GLE36 45 1800 9500 6.041 宝钢
GLE36 45 2000 8000 5.652 济钢
KRA 50 1800 8000 5.652 济钢
AB/D 50 2000 10000 39.250 新钢
AB/DH36 50 1800 10000 7.065 济钢
CCSDH36 50 2400 10000 9.420 济钢
NVE36 50 2000 12000 9.420 济钢
CCSEH36 50 1830 6500 4.669 济钢
BVEH36 50 2600 9600 9.797 济钢
CCSB 60 2200 9000 18.652 新钢
LRA 60 1600 6000 4.522 济钢
NVA36 60 1800 7900 6.698 湘钢
CCSAH36 60 2200 10000 10.362 新钢
CCSD 60 2200 10000 10.362 新钢
GL-E 60 2400 10000 22.608 新钢
CCSAH36 65 2000 10272 10.483 新钢
GL-E 70 2000 10000 21.980 新钢
AB/EH36 75 1600 7000 6.594 宝钢
LRAH36 80 1500 6000 5.652 宝钢
GL-E 80 2000 10000 50.240 新钢


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.87966.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他商业信息
 1 直接到第
20 条信息,当前显示第 1 - 20 条,共 1

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..